Компания «Финансовый Отчет»

Телефон службы поддержки — (495) 708-47-78

 

Курс валют ЦБ РФ на 28.04.2024

Код Валюта Курс Изменение За
AED 784 Дирхам ОАЭ 24.9909 -0.0638 1
AMD 51 Армянских драмов 23.6495 -0.0604 100
AUD 36 Австралийский доллар 60.0144 -0.1532 1
AZN 944 Азербайджанский манат 53.9877 -0.1378 1
BGN 975 Болгарский лев 50.2764 -0.1565 1
BRL 986 Бразильский реал 17.9323 +0.1265 1
BYN 933 Белорусский рубль 28.3803 -0.0725 1
CAD 124 Канадский доллар 67.1489 -0.0681 1
CHF 756 Швейцарский франк 100.7010 -0.2568 1
CNY 156 Китайский юань Жэньминьби 12.5657 -0.0690 1
CZK 203 Чешских крон 39.0865 -0.0998 10
DKK 208 Датская крона 13.1861 -0.0386 1
EGP 818 Египетских фунтов 19.1605 -0.0489 10
EUR 978 Евро 98.0270 -0.6917 1
GBP 826 Фунт стерлингов 114.6230 -0.2921 1
GEL 981 Грузинский лари 34.2971 +0.0392 1
HKD 344 Гонконгских долларов 11.7440 -0.0299 1
HUF 348 Венгерских форинтов 25.0900 -0.0640 100
IDR 360 Индонезийских рупий 56.6258 -0.1446 10000
INR 356 Индийских рупий 11.0127 -0.0281 10
JPY 392 Японская иена 58.9726 -0.1506 100
KGS 417 Киргизских сомов 10.3347 -0.0264 10
KRW 410 Вон Республики Корея 66.7339 -0.1703 1000
KZT 398 Казахский тенге 20.7013 -0.0122 100
MDL 498 Молдавских леев 51.4131 -0.0721 10
NOK 578 Норвежская крона 83.3355 -0.8703 10
NZD 554 Новозеландский доллар 54.7600 -0.1398 1
PLN 985 Польский злотый 22.8051 -0.0582 1
QAR 634 Катарский риал 25.2140 -0.0644 1
RON 946 Новый румынский лей 19.7915 -0.0505 1
RSD 941 Сербских динаров 84.0055 -0.2144 100
SEK 752 Шведская крона 84.0073 -0.7408 10
SGD 702 Сингапурский доллар 67.4598 -0.1722 1
THB 764 Таиландских батов 24.8058 -0.0634 10
TJS 972 Таджикских сомони 83.9753 -0.1612 10
TMT 934 Новый туркменский манат 26.2226 -0.0669 1
TRY 949 Турецкая лира 28.2555 -0.0529 10
UAH 980 Украинская гривна 23.1355 -0.0591 10
USD 840 Доллар США 91.7791 -0.2343 1
UZS 860 Узбекских сумов 72.6088 -0.1854 10000
VND 704 Вьетнамских донгов 37.8533 -0.0966 10000
XDR 960 СДР 120.9220 -0.3483 1
ZAR 710 Южноафриканских рэндов 48.3315 -0.1234 10

История курса валюты Евро (EUR)

Дата Курс Изменение
28 апр 98.0270 -0.6917
27 апр 98.7187 +0.0108
26 апр 98.7079 -0.2039
25 апр 98.9118 -0.6491
24 апр 99.5609 +0.1961
23 апр 99.3648 -0.2149
20 апр 99.5797 -0.9523
19 апр 100.5320 +0.2526
18 апр 100.2790 +0.3446
17 апр 99.9341 +0.1407
16 апр 99.7934 +0.0670
13 апр 99.7264 -0.9526
12 апр 100.6790 -0.5537
11 апр 101.2330 +0.4863
10 апр 100.7470 +0.5233
09 апр 100.2240 +0.0976
06 апр 100.1260 +0.0589
05 апр 100.0670 +0.6391
04 апр 99.4277 +0.0161
03 апр 99.4116 -0.1545
02 апр 99.5661 +0.0362
30 мар 99.5299 -0.1758
29 мар 99.7057 -0.5643
28 мар 100.2700 -0.1416
27 мар 100.4120 +0.0471
26 мар 100.3650 +0.1481
23 мар 100.2170 -0.1480
22 мар 100.3650 -0.2490
21 мар 100.6140 +0.5089
20 мар 100.1050 -0.1383
19 мар 100.2430 +0.2714
16 мар 99.9718 -0.2902
15 мар 100.2620 +0.0755
14 мар 100.1870 +0.8308
13 мар 99.3561 +0.2244
12 мар 99.1317 +0.2550
08 мар 98.8767 +0.6750
07 мар 98.2017 -0.7349
06 мар 98.9366 -0.1695
05 мар 99.1061 +0.3836
02 мар 98.7225 +0.1778
01 мар 98.5447 -0.9053
29 фев 99.4500 -0.4714
28 фев 99.9214 -0.2566
27 фев 100.1780 -0.2644
23 фев 100.4420 +0.5457
22 фев 99.8968 +0.3379
21 фев 99.5589 +0.0700
20 фев 99.4889 +0.1366
17 фев 99.3523 +0.9424