Компания «Финансовый Отчет»

Телефон службы поддержки — (495) 708-47-78

 

Курс валют ЦБ РФ на 28.04.2024

Код Валюта Курс Изменение За
AED 784 Дирхам ОАЭ 24.9909 -0.0638 1
AMD 51 Армянских драмов 23.6495 -0.0604 100
AUD 36 Австралийский доллар 60.0144 -0.1532 1
AZN 944 Азербайджанский манат 53.9877 -0.1378 1
BGN 975 Болгарский лев 50.2764 -0.1565 1
BRL 986 Бразильский реал 17.9323 +0.1265 1
BYN 933 Белорусский рубль 28.3803 -0.0725 1
CAD 124 Канадский доллар 67.1489 -0.0681 1
CHF 756 Швейцарский франк 100.7010 -0.2568 1
CNY 156 Китайский юань Жэньминьби 12.5657 -0.0690 1
CZK 203 Чешских крон 39.0865 -0.0998 10
DKK 208 Датская крона 13.1861 -0.0386 1
EGP 818 Египетских фунтов 19.1605 -0.0489 10
EUR 978 Евро 98.0270 -0.6917 1
GBP 826 Фунт стерлингов 114.6230 -0.2921 1
GEL 981 Грузинский лари 34.2971 +0.0392 1
HKD 344 Гонконгских долларов 11.7440 -0.0299 1
HUF 348 Венгерских форинтов 25.0900 -0.0640 100
IDR 360 Индонезийских рупий 56.6258 -0.1446 10000
INR 356 Индийских рупий 11.0127 -0.0281 10
JPY 392 Японская иена 58.9726 -0.1506 100
KGS 417 Киргизских сомов 10.3347 -0.0264 10
KRW 410 Вон Республики Корея 66.7339 -0.1703 1000
KZT 398 Казахский тенге 20.7013 -0.0122 100
MDL 498 Молдавских леев 51.4131 -0.0721 10
NOK 578 Норвежская крона 83.3355 -0.8703 10
NZD 554 Новозеландский доллар 54.7600 -0.1398 1
PLN 985 Польский злотый 22.8051 -0.0582 1
QAR 634 Катарский риал 25.2140 -0.0644 1
RON 946 Новый румынский лей 19.7915 -0.0505 1
RSD 941 Сербских динаров 84.0055 -0.2144 100
SEK 752 Шведская крона 84.0073 -0.7408 10
SGD 702 Сингапурский доллар 67.4598 -0.1722 1
THB 764 Таиландских батов 24.8058 -0.0634 10
TJS 972 Таджикских сомони 83.9753 -0.1612 10
TMT 934 Новый туркменский манат 26.2226 -0.0669 1
TRY 949 Турецкая лира 28.2555 -0.0529 10
UAH 980 Украинская гривна 23.1355 -0.0591 10
USD 840 Доллар США 91.7791 -0.2343 1
UZS 860 Узбекских сумов 72.6088 -0.1854 10000
VND 704 Вьетнамских донгов 37.8533 -0.0966 10000
XDR 960 СДР 120.9220 -0.3483 1
ZAR 710 Южноафриканских рэндов 48.3315 -0.1234 10

История курса валюты Украинская гривна (UAH)

Дата Курс Изменение
28 апр 23.1355 -0.0591
27 апр 23.1946 -0.1466
26 апр 23.3412 -0.0271
25 апр 23.3683 -0.0815
24 апр 23.4498 +0.0125
23 апр 23.4373 -0.1567
20 апр 23.5940 -0.1996
19 апр 23.7936 -0.0415
18 апр 23.8351 +0.0632
17 апр 23.7719 +0.0177
16 апр 23.7542 -0.1027
13 апр 23.8569 -0.1595
12 апр 24.0164 +0.1105
11 апр 23.9059 +0.1176
10 апр 23.7883 -0.0459
09 апр 23.8342 +0.1501
06 апр 23.6841 +0.1339
05 апр 23.5502 +0.0556
04 апр 23.4946 -0.1844
03 апр 23.6790 +0.0130
02 апр 23.6660 +0.1161
30 мар 23.5499 +0.0299
29 мар 23.5200 -0.0145
28 мар 23.5345 -0.0635
27 мар 23.5980 -0.2473
26 мар 23.8453 +0.0520
23 мар 23.7933 +0.3007
22 мар 23.4926 -0.1918
21 мар 23.6844 +0.0216
20 мар 23.6628 -0.0443
19 мар 23.7071 -0.0409
16 мар 23.7480 +0.1231
15 мар 23.6249 -0.1577
14 мар 23.7826 +0.1047
13 мар 23.6779 -0.0827
12 мар 23.7606 +0.0455
08 мар 23.7151 +0.1853
07 мар 23.5298 -0.2635
06 мар 23.7933 -0.1478
05 мар 23.9411 -0.0630
02 мар 24.0041 +0.2282
01 мар 23.7759 -0.1329
29 фев 23.9088 -0.1006
28 фев 24.0094 -0.1433
27 фев 24.1527 +0.1385
23 фев 24.0142 -0.0111
22 фев 24.0253 -0.0963
21 фев 24.1216 -0.2149
20 фев 24.3365 -0.0517
17 фев 24.3882 +0.3338