Компания «Финансовый Отчет»

Телефон службы поддержки — (495) 708-47-78

 

Курс валют ЦБ РФ на 19.04.2024

Код Валюта Курс Изменение За
AED 784 Дирхам ОАЭ 25.6207 -0.0632 1
AMD 51 Армянских драмов 23.8770 +0.0035 100
AUD 36 Австралийский доллар 60.6707 +0.2278 1
AZN 944 Азербайджанский манат 55.3484 -0.1364 1
BGN 975 Болгарский лев 51.1780 -0.1214 1
BRL 986 Бразильский реал 17.9339 +0.0123 1
BYN 933 Белорусский рубль 28.7243 -0.0252 1
CAD 124 Канадский доллар 68.2124 -0.0346 1
CHF 756 Швейцарский франк 103.5690 -0.0953 1
CNY 156 Китайский юань Жэньминьби 12.9760 -0.0240 1
CZK 203 Чешских крон 39.7634 -0.0123 10
DKK 208 Датская крона 13.4157 -0.0321 1
EGP 818 Египетских фунтов 19.4657 +0.0222 10
EUR 978 Евро 100.5320 +0.2526 1
GBP 826 Фунт стерлингов 117.1450 -0.2132 1
GEL 981 Грузинский лари 35.1707 -0.1435 1
HKD 344 Гонконгских долларов 12.0353 -0.0312 1
HUF 348 Венгерских форинтов 25.5158 +0.0021 100
IDR 360 Индонезийских рупий 57.9385 -0.3727 10000
INR 356 Индийских рупий 11.2662 -0.0304 10
JPY 392 Японская иена 60.9603 -0.0002 100
KGS 417 Киргизских сомов 10.5714 -0.0262 10
KRW 410 Вон Республики Корея 68.5354 +0.5197 1000
KZT 398 Казахский тенге 20.9611 -0.0554 100
MDL 498 Молдавских леев 52.6196 -0.3180 10
NOK 578 Норвежская крона 85.5812 -0.3603 10
NZD 554 Новозеландский доллар 55.6791 -0.0052 1
PLN 985 Польский злотый 23.1988 +0.0466 1
QAR 634 Катарский риал 25.8495 -0.0637 1
RON 946 Новый румынский лей 20.1806 -0.0004 1
RSD 941 Сербских динаров 85.7886 +0.2494 100
SEK 752 Шведская крона 85.7031 -0.5304 10
SGD 702 Сингапурский доллар 69.2516 +0.1040 1
THB 764 Таиландских батов 25.6040 -0.0380 10
TJS 972 Таджикских сомони 86.1358 -0.2100 10
TMT 934 Новый туркменский манат 26.8835 -0.0663 1
TRY 949 Турецкая лира 28.9587 -0.1231 10
UAH 980 Украинская гривна 23.7936 -0.0415 10
USD 840 Доллар США 94.0922 -0.2320 1
UZS 860 Узбекских сумов 74.1178 -0.3183 10000
VND 704 Вьетнамских донгов 38.8313 -0.0958 10000
XDR 960 СДР 123.7410 -0.2233 1
ZAR 710 Южноафриканских рэндов 49.4345 -0.3038 10

История курса валюты Индонезийских рупий (IDR)

Дата Курс Изменение
19 апр 57.9385 -0.3727
18 апр 58.3112 -0.9556
17 апр 59.2668 +0.4316
16 апр 58.8352 +0.0926
13 апр 58.7426 -0.1746
12 апр 58.9172 +0.3142
11 апр 58.6030 +0.2977
10 апр 58.3053 +0.1039
09 апр 58.2014 +0.1040
06 апр 58.0974 +0.1273
05 апр 57.9701 -0.0123
04 апр 57.9824 -0.1768
03 апр 58.1592 +0.0156
02 апр 58.1436 -0.1205
30 мар 58.2641 +0.0651
29 мар 58.1990 -0.4146
28 мар 58.6136 +0.0036
27 мар 58.6100 -0.2096
26 мар 58.8196 -0.3119
23 мар 59.1315 +0.6652
22 мар 58.4663 -0.5243
21 мар 58.9906 +0.1441
20 мар 58.8465 -0.0263
19 мар 58.8728 -0.0863
16 мар 58.9591 +0.1276
15 мар 58.8315 +0.1602
14 мар 58.6713 +0.6295
13 мар 58.0418 +0.1639
12 мар 57.8779 +0.1604
08 мар 57.7175 +0.3799
07 мар 57.3376 -0.6414
06 мар 57.9790 -0.2227
05 мар 58.2017 +0.0830
02 мар 58.1187 +0.1577
01 мар 57.9610 -0.7226
29 фев 58.6836 -0.1859
28 фев 58.8695 -0.5520
27 фев 59.4215 +0.1854
23 фев 59.2361 +0.2038
22 фев 59.0323 -0.0522
21 фев 59.0845 +0.0515
20 фев 59.0330 -0.2706
17 фев 59.3036 +0.3856
16 фев 58.9180 +0.3530
15 фев 58.5650 +0.1447
14 фев 58.4203 +0.3548
13 фев 58.0655 +0.2988
10 фев 57.7667 -0.2326
09 фев 57.9993 +0.0665
08 фев 57.9328 +0.1906