Компания «Финансовый Отчет»

Телефон службы поддержки — (495) 708-47-78

 

Курс валют ЦБ РФ на 28.04.2024

Код Валюта Курс Изменение За
AED 784 Дирхам ОАЭ 24.9909 -0.0638 1
AMD 51 Армянских драмов 23.6495 -0.0604 100
AUD 36 Австралийский доллар 60.0144 -0.1532 1
AZN 944 Азербайджанский манат 53.9877 -0.1378 1
BGN 975 Болгарский лев 50.2764 -0.1565 1
BRL 986 Бразильский реал 17.9323 +0.1265 1
BYN 933 Белорусский рубль 28.3803 -0.0725 1
CAD 124 Канадский доллар 67.1489 -0.0681 1
CHF 756 Швейцарский франк 100.7010 -0.2568 1
CNY 156 Китайский юань Жэньминьби 12.5657 -0.0690 1
CZK 203 Чешских крон 39.0865 -0.0998 10
DKK 208 Датская крона 13.1861 -0.0386 1
EGP 818 Египетских фунтов 19.1605 -0.0489 10
EUR 978 Евро 98.0270 -0.6917 1
GBP 826 Фунт стерлингов 114.6230 -0.2921 1
GEL 981 Грузинский лари 34.2971 +0.0392 1
HKD 344 Гонконгских долларов 11.7440 -0.0299 1
HUF 348 Венгерских форинтов 25.0900 -0.0640 100
IDR 360 Индонезийских рупий 56.6258 -0.1446 10000
INR 356 Индийских рупий 11.0127 -0.0281 10
JPY 392 Японская иена 58.9726 -0.1506 100
KGS 417 Киргизских сомов 10.3347 -0.0264 10
KRW 410 Вон Республики Корея 66.7339 -0.1703 1000
KZT 398 Казахский тенге 20.7013 -0.0122 100
MDL 498 Молдавских леев 51.4131 -0.0721 10
NOK 578 Норвежская крона 83.3355 -0.8703 10
NZD 554 Новозеландский доллар 54.7600 -0.1398 1
PLN 985 Польский злотый 22.8051 -0.0582 1
QAR 634 Катарский риал 25.2140 -0.0644 1
RON 946 Новый румынский лей 19.7915 -0.0505 1
RSD 941 Сербских динаров 84.0055 -0.2144 100
SEK 752 Шведская крона 84.0073 -0.7408 10
SGD 702 Сингапурский доллар 67.4598 -0.1722 1
THB 764 Таиландских батов 24.8058 -0.0634 10
TJS 972 Таджикских сомони 83.9753 -0.1612 10
TMT 934 Новый туркменский манат 26.2226 -0.0669 1
TRY 949 Турецкая лира 28.2555 -0.0529 10
UAH 980 Украинская гривна 23.1355 -0.0591 10
USD 840 Доллар США 91.7791 -0.2343 1
UZS 860 Узбекских сумов 72.6088 -0.1854 10000
VND 704 Вьетнамских донгов 37.8533 -0.0966 10000
XDR 960 СДР 120.9220 -0.3483 1
ZAR 710 Южноафриканских рэндов 48.3315 -0.1234 10

История курса валюты Индийских рупий (INR)

Дата Курс Изменение
28 апр 11.0127 -0.0281
27 апр 11.0408 -0.0093
26 апр 11.0501 -0.0552
25 апр 11.1053 -0.0839
24 апр 11.1892 +0.0094
23 апр 11.1798 -0.0079
20 апр 11.1877 -0.0785
19 апр 11.2662 -0.0304
18 апр 11.2966 +0.0300
17 апр 11.2666 +0.0506
16 апр 11.2160 +0.0110
13 апр 11.2050 -0.0560
12 апр 11.2610 +0.0601
11 апр 11.2009 +0.0692
10 апр 11.1317 +0.0199
09 апр 11.1118 +0.0318
06 апр 11.0800 +0.0185
05 апр 11.0615 -0.0136
04 апр 11.0751 -0.0246
03 апр 11.0997 +0.0301
02 апр 11.0696 -0.0089
30 мар 11.0785 -0.0200
29 мар 11.0985 -0.0434
28 мар 11.1419 -0.0197
27 мар 11.1616 -0.0287
26 мар 11.1903 +0.0177
23 мар 11.1726 +0.0770
22 мар 11.0956 -0.0845
21 мар 11.1801 +0.0345
20 мар 11.1456 +0.0200
19 мар 11.1256 +0.0273
16 мар 11.0983 +0.0283
15 мар 11.0700 +0.0282
14 мар 11.0418 +0.0826
13 мар 10.9592 +0.0267
12 мар 10.9325 -0.0111
08 мар 10.9436 +0.0480
07 мар 10.8956 -0.1020
06 мар 10.9976 -0.0240
05 мар 11.0216 +0.0025
02 мар 11.0191 +0.0642
01 мар 10.9549 -0.1290
29 фев 11.0839 -0.0095
28 фев 11.0934 -0.0621
27 фев 11.1555 -0.0178
23 фев 11.1733 +0.0477
22 фев 11.1256 +0.0018
21 фев 11.1238 -0.0106
20 фев 11.1344 -0.0162
17 фев 11.1506 +0.0843