Компания «Финансовый Отчет»

Телефон службы поддержки — (495) 708-47-78

 

Курс валют ЦБ РФ на 28.04.2024

Код Валюта Курс Изменение За
AED 784 Дирхам ОАЭ 24.9909 -0.0638 1
AMD 51 Армянских драмов 23.6495 -0.0604 100
AUD 36 Австралийский доллар 60.0144 -0.1532 1
AZN 944 Азербайджанский манат 53.9877 -0.1378 1
BGN 975 Болгарский лев 50.2764 -0.1565 1
BRL 986 Бразильский реал 17.9323 +0.1265 1
BYN 933 Белорусский рубль 28.3803 -0.0725 1
CAD 124 Канадский доллар 67.1489 -0.0681 1
CHF 756 Швейцарский франк 100.7010 -0.2568 1
CNY 156 Китайский юань Жэньминьби 12.5657 -0.0690 1
CZK 203 Чешских крон 39.0865 -0.0998 10
DKK 208 Датская крона 13.1861 -0.0386 1
EGP 818 Египетских фунтов 19.1605 -0.0489 10
EUR 978 Евро 98.0270 -0.6917 1
GBP 826 Фунт стерлингов 114.6230 -0.2921 1
GEL 981 Грузинский лари 34.2971 +0.0392 1
HKD 344 Гонконгских долларов 11.7440 -0.0299 1
HUF 348 Венгерских форинтов 25.0900 -0.0640 100
IDR 360 Индонезийских рупий 56.6258 -0.1446 10000
INR 356 Индийских рупий 11.0127 -0.0281 10
JPY 392 Японская иена 58.9726 -0.1506 100
KGS 417 Киргизских сомов 10.3347 -0.0264 10
KRW 410 Вон Республики Корея 66.7339 -0.1703 1000
KZT 398 Казахский тенге 20.7013 -0.0122 100
MDL 498 Молдавских леев 51.4131 -0.0721 10
NOK 578 Норвежская крона 83.3355 -0.8703 10
NZD 554 Новозеландский доллар 54.7600 -0.1398 1
PLN 985 Польский злотый 22.8051 -0.0582 1
QAR 634 Катарский риал 25.2140 -0.0644 1
RON 946 Новый румынский лей 19.7915 -0.0505 1
RSD 941 Сербских динаров 84.0055 -0.2144 100
SEK 752 Шведская крона 84.0073 -0.7408 10
SGD 702 Сингапурский доллар 67.4598 -0.1722 1
THB 764 Таиландских батов 24.8058 -0.0634 10
TJS 972 Таджикских сомони 83.9753 -0.1612 10
TMT 934 Новый туркменский манат 26.2226 -0.0669 1
TRY 949 Турецкая лира 28.2555 -0.0529 10
UAH 980 Украинская гривна 23.1355 -0.0591 10
USD 840 Доллар США 91.7791 -0.2343 1
UZS 860 Узбекских сумов 72.6088 -0.1854 10000
VND 704 Вьетнамских донгов 37.8533 -0.0966 10000
XDR 960 СДР 120.9220 -0.3483 1
ZAR 710 Южноафриканских рэндов 48.3315 -0.1234 10

История курса валюты Киргизских сомов (KGS)

Дата Курс Изменение
28 апр 10.3347 -0.0264
27 апр 10.3611 -0.0093
26 апр 10.3704 -0.0409
25 апр 10.4113 -0.0886
24 апр 10.4999 +0.0111
23 апр 10.4888 -0.0082
20 апр 10.4970 -0.0744
19 апр 10.5714 -0.0262
18 апр 10.5976 +0.0401
17 апр 10.5575 +0.0560
16 апр 10.5015 +0.0165
13 апр 10.4850 -0.0311
12 апр 10.5161 +0.0561
11 апр 10.4600 +0.0531
10 апр 10.4069 +0.0241
09 апр 10.3828 +0.0380
06 апр 10.3448 +0.0140
05 апр 10.3308 -0.0093
04 апр 10.3401 -0.0153
03 апр 10.3554 +0.0328
02 апр 10.3226 -0.0010
30 мар 10.3236 +0.0116
29 мар 10.3120 -0.0323
28 мар 10.3443 +0.0019
27 мар 10.3424 -0.0225
26 мар 10.3649 +0.0184
23 мар 10.3465 +0.0739
22 мар 10.2726 -0.0822
21 мар 10.3548 +0.0516
20 мар 10.3032 +0.0269
19 мар 10.2763 +0.0126
16 мар 10.2637 +0.0262
15 мар 10.2375 +0.0075
14 мар 10.2300 +0.0677
13 мар 10.1623 +0.0287
12 мар 10.1336 -0.0139
08 мар 10.1475 +0.0456
07 мар 10.1019 -0.0916
06 мар 10.1935 -0.0216
05 мар 10.2151 -0.0012
02 мар 10.2163 +0.0573
01 мар 10.1590 -0.1137
29 фев 10.2727 -0.0194
28 фев 10.2921 -0.0660
27 фев 10.3581 -0.0134
23 фев 10.3715 +0.0351
22 фев 10.3364 +0.0100
21 фев 10.3264 -0.0068
20 фев 10.3332 -0.0156
17 фев 10.3488 +0.0811